|
Tweet |
Alfa Romeo'dan yapılan açıklamaya göre, Stelvio Quadrifoglio, 12,9 mil uzunluğundaki Nordschleife döngüsünü en son SUV rekorundan 8 saniye daha hızlı bir sürede turladı.
Bu rekora daha önce Giulia Quadrifoglio'nun dünyanın en hızlı 4 kapılı otomobili unvanını aldıran Fabia Francia pilotajında ulaşan Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, 50:50 ağırlık dağılımı, kompozit karbon fiber malzemelerle üretilen hafif karoseri ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle dikkati çekiyor. Stelvio Quadrifoglio'da, 2,9 litre, Twin-Turbo V6 motor görev alırken, tam 510 HP'lik güç üretiyor.
Sınıfının litre başına en fazla güç üreten 24 supaplı motoruyla iş birliği yapan 8 ileri otomatik şanzıman, "yarış" modunda sadece 150 milisaniye gibi rekor bir sürede vites değişimi gerçekleştirirken, Q4 dört tekerlekten çekiş sistemiyle birlikte gücü dört tekerleğe birden aktarıyor.
Adaptif süspansiyon sistemiyle yol tutuş kabiliyeti mükemmele yakın olan Stelvio Quadrifoglio'yu durdurma görevini ise ultra yüksek performanslı, karbon-seramik kompozit malzemelerle üretilen brembo fren sistemi üstleniyor.
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 23 | 17 | 2 | 4 | 55 | 17 | 55 | +38 |
| 2 | Fenerbahçe | 23 | 15 | 0 | 8 | 52 | 21 | 53 | +31 |
| 3 | Trabzonspor | 23 | 14 | 3 | 6 | 45 | 27 | 48 | +18 |
| 4 | Beşiktaş | 23 | 12 | 4 | 7 | 44 | 29 | 43 | +15 |
| 5 | Göztepe | 23 | 11 | 4 | 8 | 27 | 16 | 41 | +11 |
| 6 | Başakşehir FK | 23 | 10 | 7 | 6 | 40 | 26 | 36 | +14 |
| 7 | Samsunspor | 23 | 7 | 6 | 10 | 25 | 27 | 31 | -2 |
| 8 | Kocaelispor | 23 | 8 | 9 | 6 | 21 | 24 | 30 | -3 |
| 9 | Gaziantep FK | 23 | 7 | 9 | 7 | 30 | 40 | 28 | -10 |
| 10 | Alanyaspor | 23 | 5 | 7 | 11 | 25 | 27 | 26 | -2 |
| 11 | Çaykur Rizespor | 23 | 5 | 9 | 9 | 28 | 35 | 24 | -7 |
| 12 | Gençlerbirliği | 23 | 6 | 12 | 5 | 28 | 34 | 23 | -6 |
| 13 | Konyaspor | 23 | 5 | 10 | 8 | 27 | 35 | 23 | -8 |
| 14 | Antalyaspor | 23 | 6 | 12 | 5 | 22 | 36 | 23 | -14 |
| 15 | Eyüpspor | 23 | 5 | 12 | 6 | 19 | 35 | 21 | -16 |
| 16 | Kasımpaşa | 23 | 4 | 11 | 8 | 20 | 32 | 20 | -12 |
| 17 | Kayserispor | 23 | 3 | 10 | 10 | 18 | 43 | 19 | -25 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 23 | 3 | 16 | 4 | 20 | 42 | 13 | -22 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erzurumspor FK | 27 | 16 | 2 | 9 | 57 | 19 | 57 | +38 |
| 2 | Esenler Erokspor | 27 | 16 | 3 | 8 | 65 | 22 | 56 | +43 |
| 3 | Amed SK | 27 | 16 | 5 | 6 | 56 | 30 | 54 | +26 |
| 4 | Çorum FK | 27 | 14 | 8 | 5 | 43 | 31 | 47 | +12 |
| 5 | Bodrum FK | 27 | 13 | 8 | 6 | 55 | 28 | 45 | +27 |
| 6 | Pendikspor | 27 | 12 | 6 | 9 | 38 | 22 | 45 | +16 |
| 7 | Iğdır FK | 27 | 11 | 8 | 8 | 36 | 36 | 41 | 0 |
| 8 | Manisa FK | 27 | 11 | 9 | 7 | 42 | 40 | 40 | +2 |
| 9 | Keçiörengücü | 27 | 10 | 8 | 9 | 51 | 34 | 39 | +17 |
| 10 | Bandırmaspor | 27 | 11 | 10 | 6 | 38 | 31 | 39 | +7 |
| 11 | Van Spor FK | 27 | 10 | 9 | 8 | 39 | 29 | 38 | +10 |
| 12 | Boluspor | 27 | 11 | 11 | 5 | 47 | 38 | 38 | +9 |
| 13 | İstanbulspor | 27 | 9 | 7 | 11 | 36 | 39 | 38 | -3 |
| 14 | Sivasspor | 27 | 8 | 8 | 11 | 35 | 29 | 35 | +6 |
| 15 | Sarıyer | 27 | 10 | 13 | 4 | 30 | 35 | 34 | -5 |
| 16 | Ümraniyespor | 27 | 9 | 13 | 5 | 32 | 36 | 32 | -4 |
| 17 | Serik Belediyespor | 27 | 8 | 14 | 5 | 29 | 53 | 29 | -24 |
| 18 | Sakaryaspor | 27 | 6 | 15 | 6 | 34 | 52 | 24 | -18 |
| 19 | Hatayspor | 27 | 0 | 20 | 7 | 19 | 74 | 7 | -55 |
| 20 | Adana Demirspor | 27 | 0 | 24 | 3 | 16 | 120 | 39 | -104 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 25 | 18 | 4 | 3 | 64 | 17 | 57 | +47 |
| 2 | Mardin 1969 Spor | 26 | 17 | 5 | 4 | 54 | 19 | 55 | +35 |
| 3 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 25 | 17 | 5 | 3 | 67 | 20 | 54 | +47 |
| 4 | Aliağa Futbol A.Ş. | 25 | 15 | 5 | 5 | 57 | 19 | 50 | +38 |
| 5 | Muş Spor Kulübü | 25 | 15 | 5 | 5 | 58 | 29 | 50 | +29 |
| 6 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 25 | 12 | 4 | 9 | 46 | 19 | 45 | +27 |
| 7 | Isparta 32 Spor | 25 | 11 | 6 | 8 | 49 | 29 | 41 | +20 |
| 8 | Menemen FK | 25 | 11 | 8 | 6 | 44 | 31 | 39 | +13 |
| 9 | 68 Aksaray Belediyespor | 25 | 9 | 5 | 11 | 43 | 24 | 38 | +19 |
| 10 | Ankara Demirspor | 25 | 11 | 9 | 5 | 34 | 35 | 38 | -1 |
| 11 | 1461 Trabzon FK | 25 | 9 | 9 | 7 | 37 | 39 | 34 | -2 |
| 12 | Fethiyespor | 25 | 8 | 10 | 7 | 43 | 31 | 31 | +12 |
| 13 | Arnavutköy Belediye | 25 | 8 | 11 | 6 | 29 | 28 | 30 | +1 |
| 14 | Kırklarelispor | 25 | 6 | 10 | 9 | 33 | 37 | 27 | -4 |
| 15 | Somaspor | 26 | 6 | 16 | 4 | 29 | 56 | 22 | -27 |
| 16 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 26 | 4 | 19 | 3 | 22 | 76 | 12 | -54 |
| 17 | Adanaspor | 25 | 1 | 23 | 1 | 10 | 128 | 4 | -118 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 26 | 0 | 24 | 2 | 8 | 90 | 43 | -82 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İnegöl Kafkas GK | 22 | 13 | 3 | 6 | 38 | 19 | 45 | +19 |
| 2 | K.Çekmece Sinopspor | 22 | 13 | 5 | 4 | 40 | 24 | 43 | +16 |
| 3 | Çorluspor 1947 | 22 | 12 | 4 | 6 | 39 | 19 | 42 | +20 |
| 4 | Bursa Yıldırımspor | 22 | 12 | 4 | 6 | 29 | 20 | 42 | +9 |
| 5 | Etimesgut Spor | 22 | 11 | 3 | 8 | 26 | 12 | 41 | +14 |
| 6 | Yalova FK | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 24 | 34 | +9 |
| 7 | Galata | 22 | 8 | 9 | 5 | 27 | 24 | 29 | +3 |
| 8 | Silivrispor | 22 | 8 | 9 | 5 | 28 | 28 | 29 | 0 |
| 9 | Beykoz İshaklıspor | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | 30 | 29 | -2 |
| 10 | Bulvarspor | 22 | 7 | 9 | 6 | 26 | 32 | 27 | -6 |
| 11 | İnkılap FSK | 22 | 4 | 6 | 12 | 16 | 24 | 24 | -8 |
| 12 | Çankaya SK | 22 | 5 | 9 | 8 | 24 | 26 | 23 | -2 |
| 13 | Kestel Çilekspor | 22 | 6 | 12 | 4 | 19 | 29 | 22 | -10 |
| 14 | Bursa Nilüfer FK | 22 | 5 | 11 | 6 | 19 | 31 | 21 | -12 |
| 15 | Polatlı 1926 Spor | 22 | 5 | 14 | 3 | 14 | 33 | 18 | -19 |
| 16 | Edirnespor | 22 | 2 | 16 | 4 | 17 | 48 | 10 | -31 |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | Başakşehir FK | vs | Konyaspor |
| 27/02/2026 | Trabzonspor | vs | Fatih Karagümrük |
| 28/02/2026 | Kasımpaşa | vs | Çaykur Rizespor |
| 28/02/2026 | Kocaelispor | vs | Beşiktaş |
| 28/02/2026 | Galatasaray | vs | Alanyaspor |
| 28/02/2026 | Göztepe | vs | Eyüpspor |
| 01/03/2026 | Gençlerbirliği | vs | Kayserispor |
| 01/03/2026 | Antalyaspor | vs | Fenerbahçe |
| 01/03/2026 | Samsunspor | vs | Gaziantep FK |
| 01/03/2026 | Antalyaspor - Fenerbahçe | Fenerbahçe ligdeki son 23 maçında hiç kaybetmedi | Fenerbahçe yenilmez |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | Esenler Erokspor | vs | Boluspor |
| 27/02/2026 | İstanbulspor | vs | Iğdır FK |
| 28/02/2026 | Hatayspor | vs | Bodrum FK |
| 28/02/2026 | Van Spor FK | vs | Erzurumspor FK |
| 28/02/2026 | Keçiörengücü | vs | Amed SK |
| 01/03/2026 | Adana Demirspor | vs | Pendikspor |
| 01/03/2026 | Serik Spor | vs | Sivasspor |
| 01/03/2026 | Ümraniyespor | vs | Bandırmaspor |
| 01/03/2026 | Sakaryaspor | vs | Sarıyer |
| 02/03/2026 | Manisa FK | vs | Çorum FK |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | Erbaaspor | vs | Beykoz Anadolu |
| 28/02/2026 | Beyoğlu Yeniçarşıspor | vs | Karacabey Belediye Spor |
| 28/02/2026 | İnegölspor | vs | Bucaspor 1928 |
| 28/02/2026 | MKE Ankaragücü | vs | Karaman Futbol Kulübü |
| 01/03/2026 | 24Erzincanspor | vs | Muğlaspor |
| 01/03/2026 | Adana 01 Futbol Kulübü | vs | GMG Kastamonuspor |
| 01/03/2026 | Altınordu | vs | Batman Petrolspor |
| 01/03/2026 | Elazığspor | vs | Şanlıurfaspor |
| 01/03/2026 | İskenderunspor A.Ş. | vs | Sincan Belediye Ankaraspor |
| 01/03/2026 | Altınordu - Batman Petrolspor | Batman Petrolspor ligdeki son 12 maçında hiç kaybetmedi | Batman Petrolspor yenilmez |
| 01/03/2026 | Altınordu - Batman Petrolspor | Altınordu ligde evindeki son 12 maçında hiç kazanamadı | Batman Petrolspor yenilmez |
| 01/03/2026 | Adana 01 Futbol Kulübü - GMG Kastamonuspor | Adana 01 Futbol Kulübü ligdeki son 13 maçında hiç kaybetmedi | Adana 01 Futbol Kulübü yenilmez |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | Çankaya SK | vs | Silivrispor |
| 28/02/2026 | Galata | vs | Etimesgut Spor |
| 28/02/2026 | İnkılap FSK | vs | Kestel Çilekspor |
| 28/02/2026 | Yalova FK | vs | K.Çekmece Sinopspor |
| 01/03/2026 | Beykoz İshaklıspor | vs | Çorluspor 1947 |
| 01/03/2026 | Bursa Yıldırımspor | vs | Bursa Nilüfer FK |
| 01/03/2026 | Edirnespor | vs | Bulvarspor |
| 01/03/2026 | İnegöl Kafkas GK | vs | Polatlı 1926 Spor |
